Time | Frequencies as of 2018-11-08 | |
|
9670 11735 11895 13795 FNP* | |
0200-0300 UTC |
|
|
0600-0700 UTC | 17675 17815 21680 FNP* | |
1000-1100 UTC | 9690 15665 FNP* | |
1100-1200 UTC | 9315 11550 15745 FNP* | |
1200-1300 UTC | 9315 11555 12055 15375 15745 FNP* | |
1300-1400 UTC | 9315 12050 13650 15375 15745 FNP* | |
1500-1600 UTC | 7540 9315 11660 11805 FNP* | |
2200-2300 UTC | 7470 7480 9790 FNP* | |
2300-2400 UTC | 5970 7470 7540 9535 |
|
![]() |
* Frequency Not Promoted